Sanqing-Blasformenmaschinen konnten 1ml zu 100L, so über 2 Liter bedecken, notwendig, die hydraulische angetriebene Maschine zu haben, zum des qualifizierten Produktes zu erzielen. Diese Art der hydraulischen angetriebenen Blasformenmaschine ist in der Lage, bis 5 Liter zu produzieren. Die Anwendung konnte Wasserflaschen, Benzinkanister, Ölflaschen und etc. sein.
Die Maschine ist passend, einlagig zu produzieren, drei Schicht und viewline Flaschen, ist es gut, Plastik wie HDPE/PP/LDPE zu produzieren.
Diese Maschine wird durch PLC-System, die Arbeitsgeschwindigkeit könnte von den Betreibern über Touch Screen justiert werden gesteuert.
| SPEZIFIKATIONEN FÜR 5 L Blasformen-Maschine | |||
| Produktpalette | Max. Product Volume | 5 L | |
| Produkt-max. Durchmesser. | 18 CM | ||
| Stärke der Form | 150-220 Millimeter | ||
| Breite des Form-Brettes | 303 Millimeter | ||
| Abstand des Form-Brettes | 230 Millimeter | ||
| Produktions-Geschwindigkeit | 200-300 PCS/HR | ||
| Anwendbarer Rohstoff | HDPE/LDPE/PP | ||
| Abstand der Form | 160-500 Millimeter | ||
| Kraft der schließenden Form | 60 KN | ||
| Maschinen-Parameter | Schrauben-Durchmesser. | 75, 80, 90 Millimeter | |
| Schraube Rod Length /Dia. Verhältnis | 25:1 | ||
| Geschwindigkeitsregelungs-Methode | PLC | ||
| Energieverbrauch | Heizkraft | 15 KILOWATT | |
| Hydraulikpumpe-Energie | 4,5 KILOWATT | ||
| Extruder-Leistungsstärke | 18,5 KILOWATT | ||
| Luft-Verbrauch | 0,6 m3/Min. | ||
| Maschinen-Maß und
			  Gewicht | Maß | 1960x1180x1960mm | |
| Gewicht | 4,5 Tonne | ||
